| Kategori | Karma Soru Havuzu |
| Yayınevi |
|
| Dersler ve Soru Sayıları |
Türkçe (1322 Soru) Matematik (1898 Soru) Hayat Bilgisi (1066 Soru) İngilizce (354 Soru) |
| Kapsam | Tüm Kazanımlar |
| Kullanım Süresi | 30 Haziran 2024'e kadar |
| Kazanım Adı | Soru Sayısı |
|---|---|
| Metnin konusunu belirler. | 6 |
| Ne, kim, nerede sorularını cevaplar. | 8 |
| Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. | 4 |
| Görsellerle ilgili soruları cevaplar. | 8 |
| Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. | 3 |
| Metinle ilgili soruları cevaplar. | 7 |
| Metindeki hikâye unsurlarını belirler. | 2 |
| Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. | 3 |
| Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. | 8 |
| Cümleleri anlamlı ve kurallı biçimde tamamlar. | 4 |
| Olayları oluş sırasına göre sıralar. | 5 |
| Büyük harfleri uygun yerlerde kullanır. | 4 |
| Soru ekini kuralına uygun yazar. | 4 |
| Noktalama işeretlerini uygun yerlerde kullanır. | 12 |
| Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. | 10 |
| Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını tahmin eder. | 12 |
| Yazdıklarını düzenler. | 21 |
| Metnin bağlamından söz varlığı unsurlarının anlamıyla ilgili ipuçlarını belirleyip ön bilgileriyle ilişkilendirebilir. | 64 |
| Söz varlığı unsurlarının anlamına ilişkin mantıklı tahminde bulunabilir, metinden hareketle söz varlığını geliştirmeye yönelik çözümleme yapabilir. | 129 |
| Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulabilir, aynı anlamı farklı söz varlığı unsurlarıyla ifade edebilir. | 126 |
| Harf ve hece bilgisini kavrar, uygular. | 2 |
| Metindeki açık ifadeye yönelik yapıları kullanabilir, metnin anlamını ve metindeki olay, konu, durum ve mesajı belirlemeye yönelik basit çıkarımlar yapabilir. | 312 |
| Benzerlik ve farklılıkları listeleyebilir, metin içi karşılaştırma yapabilir; duygu, düşünce ve görüşlerle ilgili karşılaştırılabilir unsurlara ilişkin özellikleri belirleyebilir | 149 |
| Metindeki önemli bilgileri belirlemeye yönelik çözümleme yapabilir; duygu bildiren, önem belirten ve gerekçelendiren ifadeleri ayırt edebilir. | 30 |
| Metni yorumlayabilir, içerik ve ileti yönünden değerlendirebilir, metnin içeriğine yönelik tahminde bulunabilir, tahmininin doğruluğunu kontrol edip yargıya ulaşabilir. | 20 |
| Farklı bakış açılarını karşılaştırabilir, metindeki probleme çözüm üretebilir; sorgulanan özellikle ilgili akıl yürüterek olumlu/olumsuz yargıya ulaşabilir. | 10 |
| Metnin anlamını belirlemeye yönelik üst düzey çıkarımlar yapabilir, metinde açıkça ifade edilmemiş anlamlara ulaşabilir, yeni sonuçlar çıkarabilir; alternatif çözümler arasından akıl yürüterek en uygun çözümü belirleyebilir. | 8 |
| Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrayabilir. | 15 |
| Görselle iletilen anlamı belirleyebilir, metin-görsel ilişkisi kurabilir; görselde iletilen mesajı belirleyebilir. | 98 |
| Bilgilendirici metinlerde önemli bilgileri belirlemeye yönelik çözümleme yapabilir, belirlenen bilgilerin birbirleriyle ilişkisini ortaya koyabilir. | 4 |
| Öyküleyici metinlerdeki hikâye unsurlarını belirlemeye yönelik çözümleme yapabilir, hikâye unsurları arasındaki etkileşimleri belirleyebilir. | 17 |
| Nokta, virgül ve iki nokta işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. | 34 |
| Soru, tırnak ve ünlem işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. | 63 |
| Kesme işareti ve kısa çizgiyi işlevlerine uygun olarak kullanır. | 33 |
| Büyük harflerin yazım kurallarını kavrayarak uygulayabilir. | 73 |
| Mi`nin yazım kurallarını kavrayarak uygulayabilir. | 14 |
| Kazanım Adı | Soru Sayısı |
|---|---|
| Nesne sayısı 100e kadar (100 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. | 2 |
| Nesne sayısı 100den az olan bir coklugu model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder. | 6 |
| 100den kucuk dogal sayıların basamaklarını modeller uzerinde adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak degerlerini belirtir. | 1 |
| 100 icinde ikiser, beser ve onar; 30 icinde ucer; 40 icinde dorder ileriye ve geriye dogru sayar. | 3 |
| Aralarındaki fark sabit olan sayı oruntulerini tanır, oruntunun kuralını bulur ve eksik bırakılan ogeyi belirleyerek oruntuyu tamamlar. | 2 |
| 100den kucuk dogal sayılar arasında karsılastırma ve sıralama yapar. | 4 |
| 100den kucuk dogal sayıların hangi onluga daha yakın oldugunu belirler. | 3 |
| Toplamları 100e kadar (100 dahil) olan dogal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama islemini yapar. | 7 |
| 100e kadar olan dogal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen cıkarma islemini yapar. | 5 |
| Iki sayının toplamında verilmeyen toplananı bulur. | 1 |
| Iki dogal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini islem sonucuyla karsılastırır. | 2 |
| Zihinden toplama islemi yapar. | 1 |
| Dogal sayılarla toplama islemini gerektiren problemleri cozer. | 6 |
| Dogal sayılarla yapılan cıkarma isleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini islem sonucuyla karsılastırır. | 5 |
| Toplama ve cıkarma islemleri arasındaki iliskiyi fark eder. | 3 |
| Esit isaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "esitlik" anlamını fark eder. | 1 |
| Dogal sayılarla toplama ve cıkarma islemini gerektiren problemleri cozer. | 7 |
| Standart olmayan sıvı olcme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını olcer ve karsılastırır. | 4 |
| Standart olmayan sıvı olcme birimleriyle ilgili problemleri cozer. | 3 |
| Geometrik sekilleri kenar ve kose sayılarına gore sınıflandırır. | 3 |
| Kup, kare prizma, dikdortgen prizma, ucgen prizma, silindir ve kureyi modeller ustunde tanır ve ayırt eder. | 5 |
| Geometrik cisim ve sekillerin yon, konum veya buyuklukleri degistiginde bicimsel ozelliklerinin degismedigini fark eder. | 1 |
| Cevresindeki simetrik sekilleri fark eder. | 4 |
| Tekrarlayan bir geometrik oruntude eksik bırakılan ogeleri belirleyerek tamamlar. | 2 |
| Bir geometrik oruntudeki iliskiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı iliskiye sahip yeni oruntuler olusturur. | 1 |
| Carpma isleminin tekrarlı toplama anlamına geldigini acıklar. | 1 |
| Dogal sayılarla carpma islemi yapar. | 2 |
| Dogal sayılarla carpma islemi gerektiren problemler cozer. | 5 |
| Bolme isleminde gruplama ve paylastırma anlamlarını kullanır. | 2 |
| Bolme islemini yapar, bolme isleminin isaretini (÷) kullanır. | 4 |
| Butun, yarım ve ceyregi uygun modeller ile gosterir; butun, yarım ve ceyrek arasındaki iliskiyi acıklar. | 6 |
| Tam, yarım ve ceyrek saatleri okur ve gosterir. | 2 |
| Zaman olcu birimleri arasındaki iliskiyi acıklar. | 2 |
| Zaman olcu birimleriyle ilgili problemleri cozer. | 3 |
| Degeri 100 lirayı gecmeyecek bicimde farklı miktarlardaki paraları karsılastırır. | 1 |
| Paralarımızla ilgili problemleri cozer. | 2 |
| Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıfandırır, cetele ve sıklık tablosu seklinde duzenler; nesne ve sekil grafigi olusturur. | 2 |
| Standart olmayan farklı uzunluk olcu birimlerini birlikte kullanarak bir uzunlugu olcer ve standart olmayan birimin iki ve dorde bolunmus parcalarıyla tekrarlı olcumler yapar. | 1 |
| Uzunlukları standart araclar kullanarak metre veya santimetre cinsinden olcer. | 1 |
| Uzunlukları metre veya santimetre birimleri turunden tahmin eder ve tahminini olcme sonucuyla karsılastırarak kontrol eder. | 1 |
| Uzunluk olcu birimi kullanılan problemleri cozer. | 1 |
| Nesneleri standart araclar kullanarak kilogram cinsinden tartar ve karsılastırır. | 1 |
| Kutle olcu birimiyle ilgili problemleri cozer. | 1 |
| Bir grup kavram/şekil arasından aynı olanları eşleştirir. (Bir dizi seçenek arasından aynı olanı ayırt eder.) | 5 |
| Günlük yaşamda kullanılan nesnelerin biçimsel özelliklerini belirler, farklı nesneleri biçimsel özelliklerine göre ayırır; nesneleri geometrik cisim olarak tasnif eder, geometrik cisimleri adlandırır; geometrik yapılardaki geometrik cisim ya da şekilleri belirler, bunlar arasında ilişki kurar; g | 69 |
| Geometrik şekil ya da cisimleri birleştirerek özgün bir yapı oluşturur, mevcut yön, konum veya büyüklüklerini inceler; biçimsel özelliklerinden kopmadan farklı büyüklüklere veya farklı yönlere dönüştürerek gösterir; yön, konum veya büyüklükleri değişsede geometrik cisim ve şekil olarak aynı kaldığını ifade eder. | 74 |
| Standart olmayan sıvı ölçme araçlarına ilişkin deneyimini, tahmine konu olan sıvı miktarı ile ilişkilendirir; sıvının miktarını tahmin eder, tahminini ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırarak tahminîne ilişkin yargıda bulunur. | 66 |
| Niceliklerin büyüklüklerinin farklı temsillerini tanır, niceliklerin büyüklüklerine uygun sayı temsillerini belirler; niceliklerin büyüklüklerine karşılık gelen sayıları okur ve yazar. | 108 |
| İki basamaklı sayıların basamak ve basamak değerini belirler, iki basamaklı sayıların basamak ve basamak değerleri arasındaki ilişkileri belirler. | 47 |
| Sayıların sırasını belirler, yüzlük tablo üzerinde ileriye ve geriye doğru ritmik saymaya ilişkin gözlem yapar; 20 içinde ikişer, 30 içinde üçer, 40 içinde dörder, 100 içinde beşer ileriye ve geriye doğru ritmik sayarken örüntü bulur; ileriye ve geriye doğru ritmik sayarken bulduğu örüntüyü geneller. | 60 |
| Örüntüde kullanılan sayılar ve sayı temsiline dönüşen şekiller arasındaki ilişkiye yönelik varsayımda bulunur; belirlediği varsayıma göre sayı ve sayı temsiline dönüşen şekil örüntülerini örnekler üzerinde listeler; gösterilen örüntünün, varsayımı karşılayıp karşılamadığını örneklerle sınar, değerlendirir. | 104 |
| Bir çokluktaki parça-bütün ve dağılım ilişkisini gözlem ve deneyimleri ile ilişkilendirir, bir çokluğun büyüklüğünü stratejiye dayanarak tahmin eder, hahmini ile gerçek sonucu karşılaştırarak tahmininin doğruluğuna yönelik bir yargıda bulunur. | 121 |
| Problemi anlayarak verilen ve istenilenleri belirler, verilenler ile istenilenlerin gerektirdiği işlemler arasındaki ilişkiyi belirler, verilenleri uygun matematiksel temsillere dönüştürür, problemi kendi ifadeleri ile açıklar. | 85 |
| Problemlerin sonucuna ilişkin tahminde bulunarak işlemleri gerçekleştirmek için stratejiler geliştirir, uygular; çözüme ulaştırmayan stratejiyi değiştirir, kısa yolları değerlendirir; çözüme ulaştıran stratejinin/stratejilerin hangi problemlere uygulanabileceğini geneller, genellemenin geçerliliğini matematiksel örneklerle değerlendirir. | 129 |
| Toplama ve çıkarma işlemlerine ilişkin ögeleri ve bu ögeler arasındaki ilişkileri belirler, toplama ve çıkarma işlemine yönelik tahmin ve zihinden işlem sonuçları arasında ilişki kurar, tahmin ve zihinden işlem sonuçlarının tutarlılığını ifade eder. | 28 |
| Toplama ve çıkarma işlemlerinin ilişkisini inceler, toplama ve çıkarma işlemlerini tersine dönüştürür. | 181 |
| Çarpma ve bölme işlemlerinin anlamlarının toplama ve çıkarma işlemleriyle ilişkili olduğunu fark eder, çarpma ve bölme işlemlerini toplama ve çıkarma işlemleriyle ilişkilendirir; çarpma ve bölme işlemlerine ilişkin bileşenleri belirler, çarpma ve bölme işlemlerine ilişkin bileşenler arasındaki ilişkileri belirler. | 140 |
| Çarpma ve bölme işlemine yönelik tahmin ve zihinden işlem sonuçlarını ifade eder, tahmin ve zihinden işlem sonuçlarını açıklar. | 94 |
| Dört işlemde eşitliği farklı anlamlarına göre inceler, aynı sonucu veren durumları eşitliğin anlamını kullanarak farklı sayılarla ifade eder, eşitliğin anlamlarını dört işlem bağlamında ifade eder. | 7 |
| Bir bütünün yarım ve çeyrek parçalarını bilir; bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkileri belirler. | 73 |
| Paraları değerlerine göre inceleyerek madenî paraları belirler, kuruş ve Türk lirası arasındaki ilişkileri belirler. | 81 |
| Zaman ölçü birimlerini okuyup yazar, standart olmayan araçlarla ilgili deneyimlerinden yola çıkarak standart ölçme araçlarına olan ihtiyacı gözden geçirir; standart ölçme araçlarının gerekliliğine ilişkin çıkarımda bulunur, gerekliliğini değerlendirir. | 75 |
| Standart ölçü birimlerine ilişkin deneyimini, tahmine konu olan uzunluk ve kütle ile ilişkilendirir; nesnelerin uzunluğunu ve kütlesini standart ölçü birim cinsinden tahmin eder, tahminini ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırarak tahminîne ilişkin yargıda bulunur. | 152 |
| Hedefe ulaşmak için ölçüt belirler, belirlediği ölçüte uygun bilgileri toplar, topladığı bilgilerden ölçüte yönelik seçenekler oluşturur, oluşturduğu seçenekler üzerinde mantıksal denetleme yapar, seçenekler arasından ölçüte uygun seçim yapar, Ölçüt değişikliği durumunu sürece yansıtır. | 2 |
| Verilen şekiller arasından simetrik olanları belirler. | 48 |
| Kategorik veriye dayalı istatistiksel araştırma gerektiren günlük yaşam durumu belirler, betimleme veya karşılaştırma gerektirebilecek araştırma soruları oluşturur, veri toplar, toplanan verileri çetele tablosu, sıklık tablosu ve şekil grafiği ile analiz eder, analiz sonuçlarını yorumlar, değerlendirir. | 29 |
| Kazanım Adı | Soru Sayısı |
|---|---|
| Kendini farklı özellikleriyle tanıtır. | 1 |
| Bireysel farklılıklara saygı duyar. | 2 |
| Sınıfla ilgili konularda karar alma süreçlerine katılır. | 1 |
| Okulunun yakın çevresini tanıtır. | 1 |
| Okul kaynaklarını ve eşyalarını kullanırken özen gösterir. | 1 |
| Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklerde grupla çalışma kurallarına uyar. | 3 |
| Okulda iletişim kurarken kendini anlaşılır ve açık bir dille ifade eder. | 3 |
| Yakın akrabalarını tanıtır. | 1 |
| Akrabalık iliskilerinin önemini kavrar. | 1 |
| Yaşadığı evin adresini bilir. | 1 |
| Evde, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını fark eder. | 2 |
| Aile içi karar alma süreçlerine katılır. | 2 |
| Evdeki kaynakları tasarruflu kullanmanın aile bütçesine katkılarını araştırır. | 1 |
| Yakın çevresindeki yardıma ihtiyaç duyan insanlara karşı duyarlı olur. | 2 |
| Gün içerisinde planladığı işleri uygular. | 2 |
| Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder. | 4 |
| Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar. | 1 |
| Yemek yerken görgü kurallarına uyar. | 2 |
| Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar. | 1 |
| Sağlıkla ilgili hizmet veren kurumları ve meslekleri tanır. | 1 |
| Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder. | 2 |
| Mevsim şartlarına uygun kıyafet seçer. | 1 |
| Ulaşım türlerini ve araçlarını sınıflandırır. | 3 |
| Ulaşım araçlarıyla yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyar. | 2 |
| Acil durumlarda yardım alabileceği kurumları ve kişileri bilir. | 3 |
| Harita ve küre üzerinde ülkesini, başkentini ve yaşadığı yeri gösterir. | 2 |
| Türk bayrağının ve İstiklal Marşının vatanı ve milleti için önemini fark eder. | 1 |
| Millî gün ve bayramların önemini kavrar. | 3 |
| Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini araştırır. | 3 |
| Yakın çevresinde yapılan üretim faaliyetlerini gözlemler. | 1 |
| Bitki ve hayvanların yaşaması için gerekli olan şartları karşılaştırır. | 1 |
| Yakın çevresindeki doğal unsurların insan yaşamına etkisine örnekler verir. | 1 |
| Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur. | 1 |
| Doğa olaylarını tanır. | 1 |
| Doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemleri açıklar. | 1 |
| Güneşi gözlemleyerek yönleri gösterir. | 1 |
| Arkadaşlık ilişkilerini etkileyen duygu, düşünce ve davranışları fark eder; duygu, düşünce ve davranışlarında gerekli değişiklikleri yapar. | 24 |
| Güçlü ve gelişime açık olduğu alanlara ilişkin bilgi toplar, bu alanlara ilişkin seçenekler oluşturur, seçenekleri değerlendirir. | 70 |
| Öğretmen ve arkadaşlarını etkin şekilde dinler, iletişim sürecinde duygu ve düşüncelerini ifade eder, iletişim kurallarına uygun sözlü ve sözsüz etkileşim kurar. | 59 |
| Sınıf içi karar alma süreçlerine katılır, katkıda bulunur; süreçleri değerlendirir. | 81 |
| Sağlıklı büyüme ve gelişme için yapılması gerekenleri ve alışkanlıklarını belirler, sağlıklı büyüme ve gelişme ile alışkanlıklarını ilişkilendirir. | 159 |
| Acil bir durumu yetkililere ifade ederken dikkat edilmesi gerekenleri açıklar, acil bir durumda yetkililerin yönlendirmelerini dinlerken dikkat edilmesi gerekenleri açıklar. | 126 |
| Ailenin önemine ilişkin verilen örnekleri inceler, yaptığı çıkarımları kendi cümleleri ile ifade eder. | 21 |
| Toplumsal yaşamda nezaket ve görgü kurallarına uygun davranır. | 48 |
| Yakın çevresinde üzerine düşen görev ve sorumluluklarını gözden geçirir, görev ve sorumluluklarına ilişkin çıkarımda bulunur. | 115 |
| Yakın çevresinde bulunan tarihî mekân ve doğal güzellikleri fark eder, bu güzelliklerin temel özelliklerini ifade eder. | 21 |
| Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrencilik yıllarına ilişkin anıları inceler, ifade eder. | 37 |
| Millî gün ve bayramlara ilişkin deneyimlerini paylaşır. | 90 |
| Dinî gün ve bayramların önemini ve yaşadığı duyguları ifade eder. | 11 |
| Doğadan yararlanarak yönünü belirler. | 24 |
| Afetlere karşı alınması gereken önlemlere ilişkin bilgileri bulur, kaydeder. | 76 |
| Kaynakları kullanırken davranışlarını gözden geçirir, kaynakları tasarruflu kullanmaya yönelik çıkarımlarda bulunur. | 11 |
| Teknolojik bir ürünün zaman içindeki değişimini belirler, değişiminin benzer ve farklı yönlerini listeler. | 33 |
| Kazanım Adı | Soru Sayısı |
|---|---|
| Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English. | 5 |
| Students will be able to match written letters with the sounds produced. | 2 |
| Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals. | 11 |
| Students know frequently used words in unit Words. | 14 |
| Students will be able to understand simple expressions about greeting and meeting someone. | 21 |
| Students will be able to understand when someone introduces himself or herself. | 5 |
| Students will be able to use everyday expressions for greeting and meeting someone. | 3 |
| Students will be able to ask questions to learn someone’s name. | 16 |
| Students will be able to ask questions to find out how they are doing. | 1 |
| Students know frequently used words in unit Friends. | 5 |
| Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions. | 11 |
| Students will be able to tell others how to do things in the classroom. | 9 |
| Students will be able to ask for clarification by asking the speaker to repeat what has been said. | 4 |
| Students will be able to express and respond to thanks. | 1 |
| Students know frequently used words in unit In the Classroom. | 11 |
| Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects. | 2 |
| Students will be able to express the correct names of the classroom objects. | 3 |
| Students will be able to identify the numbers from 1 to 10. | 29 |
| Students will be able to express numbers from 1 to 10 and quantities of things. | 6 |
| Students know frequently used words in unit Numbers | 3 |
| Students will be able to understand the names for colors of things. | 8 |
| Students will be able to name the colors of things. | 26 |
| Students will be able to talk about the colors they like. | 4 |
| Students will be able to talk about the colors they like. | 1 |
| Students know frequently used words in unit Colours. | 5 |
| Students will be able to understand short, simple suggestions. | 7 |
| Students will be able to ask and answer simple questions. | 6 |
| Students know frequently used words in unit At the Playground | 8 |
| Students will be able to understand the names of their body parts. | 12 |
| Students will be able to tell the names of their body parts. | 7 |
| Students will be able to give short, simple and oral instructions. | 2 |
| Students know frequently used words in unit Body Parts. | 41 |
| Students will be able to identify certain pet animals. | 4 |
| Students will be able to follow short, simple and oral instructions about the names and locations of pet animals. | 9 |
| Students will be able to say where the animals are by pointing out them. | 3 |
| Students will be able to say the names of certain pet animals. | 14 |
| Students will be able to talk about the fruits they like. | 4 |
| Students will be able to recognize the names of fruits. | 6 |
| Students will be able to understand common expressions about abilities. | 1 |
| Students will be able to talk about the animals they like/dislike. | 1 |
| Students will be able to talk about abilities. | 1 |
| Students will be able to recognize the names of certain animals. | 22 |
Aşağıdaki numaralardan hemen arayın ya da telefonunuzu yazın biz sizi arayalım