Kategori | Karma Soru Havuzu |
Yayınevi |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dersler ve Soru Sayıları |
Türkçe (1413 Soru) Matematik (2520 Soru) Fen Bilimleri (1605 Soru) Sosyal Bilgiler (1427 Soru) İngilizce (967 Soru) Din Kültürü (325 Soru) |
Kapsam | Tüm Kazanımlar |
Kullanım Süresi | 30 Haziran 2024'e kadar |
Kazanım Adı | Soru Sayısı |
---|---|
Anı, günlük, haber yazısı, röportaj, gezi yazısı, mektup ve dilekçe metin türlerini ayırt eder; metinlerin yazılış amacını belirler. | 18 |
Metindeki hikâye unsurlarını ve anlatıcıyı belirler. | 3 |
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. | 13 |
Nokta işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. | 6 |
Virgül işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. | 5 |
Noktalı virgül, iki nokta ve üç nokta işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. | 6 |
Yay ayraç, köşeli ayraç ve tırnak işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. | 3 |
Soru ve ünlem işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. | 4 |
Eğik çizgi, kısa çizgi ve uzun çizgi işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. | 7 |
Kesme işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. | 5 |
Metinde geçen anlamını bilmediği söz varlığı unsurlarının anlamını tahmin edebilir. | 85 |
Metinden hareketle söz varlığını geliştirmeye yönelik çözümleme yapabilir. | 31 |
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulabilir. | 26 |
Atasözleri, deyimler ve özdeyişleri anlamına uygun kullanabilir. | 73 |
Yabancı dillerden alınmış kelimelerin Türkçelerini kullanabilir. | 10 |
Metindeki açık ifadeye yönelik yapıları kullanabilir, metnin anlamını belirlemeye yönelik basit çıkarımlar yapabilir. | 48 |
Metnin konusunu ve başlığını belirleyebilir, verilenlerden hareketle metne başlık bulabilir, metin içi karşılaştırma yapabilir, şiirin ana duygusunu belirleyebilir. | 34 |
Metindeki unsurları; öznellik-nesnellik, gerçek-hayal ürünü, soyut-somut, öncelik-sonralık yönünden sınıflandırabilir. | 33 |
Metindeki önemli bilgileri belirlemeye yönelik çözümleme yapabilir; duygu bildiren, önem belirten, gerekçelendiren ve özetleyen ifadeleri ayırt edebilir, metni özetleyebilir. | 75 |
Metindeki anahtar kelimeleri, metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini belirlemeye yönelik çözümleme yapabilir. | 122 |
Metni yorumlayabilir, metindeki örtük ifadeye yönelik yapıları kullanabilir, metinler arası karşılaştırma yapabilir, yakın anlamlı ifadeleri ayırt edebilir. | 64 |
Metni içerik ve ileti yönünden değerlendirebilir, metnin içeriğine yönelik tahminde bulunabilir, tahminini gerekçelendirebilir. | 49 |
Metni eleştirebilir, metnin içeğinin objektifliğini değerlendirebilir, farklı bakış açılarını karşılaştırabilir, metindeki probleme çözüm üretebilir. | 11 |
Metnin anlamını belirlemeye yönelik üst düzey çıkarımlar yapabilir, metinde açıkça ifade edilmemiş anlamlara ulaşabilir, yeni sonuçlar çıkarabilir. | 7 |
Düşünceyi geliştirme yollarını belirlemeye yönelik çözümleme yapabilir; betimleyen, tanımlayan, karşılaştıran, örneklendiren ve benzerlik katan ifadeleri ayırt edebilir. | 41 |
Metnin bölümlerini belirlemeye yönelik çözümleme yapabilir. | 53 |
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrayabilir. | 29 |
Görselle iletilen anlamı belirleyebilir, metin-görsel ilişkisi kurabilir. | 93 |
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplayabilir. | 30 |
Metindeki söz sanatlarını belirlemeye yönelik çözümleme yapabilir. | 14 |
Bilgilendirici metinlerde metin yapılarından hareketle önemli bilgileri belirlemeye yönelik çözümleme yapabilir. | 14 |
Sıralı ve öyküleyici metin yapılarını değerlendirebilir. | 30 |
Öyküleyici metinlerdeki hikâye unsurlarını belirlemeye yönelik çözümleme yapabilir. | 20 |
Şiirin biçim özelliklerini belirlemeye yönelik çözümleme yapabilir. | 2 |
Nokta ve virgül işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. | 42 |
Noktalı virgül, iki nokta ve üç nokta işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. | 21 |
Yay ayraç, köşeli ayraç ve tırnak işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. | 11 |
Soru ve ünlem işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. | 19 |
Eğik çizgi, kısa çizgi ve uzun çizgi işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. | 12 |
Kesme işaretini işlevlerine uygun olarak kullanır. | 11 |
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. | 10 |
Büyük harflerin yazım kurallarını kavrayarak uygular. | 26 |
Sayıların yazım kurallarını kavrayarak uygular. | 14 |
Yazımı yanlış sözcükleri ayırt ederek düzeltir. | 10 |
Uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanabilir. | 42 |
İsimleri ve ismi niteleyen sözcükleri ayırt edebilir. | 113 |
Fiilleri ayırt edebilir. | 15 |
Kaynakların etkili kullanımı ve geri dönüşüme ait nitelikleri tanımlar, geri dönüşümün önemine ilişkin verileri değerlendirir. | 1 |
Yaşadığı ilde doğal ve beşerî çevrenin değişimine neden olan unsurları inceler, değişimin etkilerini sorgular. | 2 |
Kazanım Adı | Soru Sayısı |
---|---|
Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. | 8 |
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. | 7 |
Bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer. | 8 |
90°lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler. | 13 |
Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer. | 5 |
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. | 6 |
Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. | 6 |
Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır. | 8 |
Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel elemanlarını belirler ve çizer. | 7 |
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. | 16 |
Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur. | 10 |
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. | 17 |
Sıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterilmiş verileri yorumlamaya yönelik problemleri çözer. | 9 |
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. | 16 |
Üçgen ve dörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar; verilen bir çevre uzunluğuna sahip farklı şekiller oluşturur. | 16 |
Zaman ölçü birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. | 12 |
Dikdörtgenin alanını hesaplar; santimetrekare ve metrekareyi kullanır. | 11 |
Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin eder. | 7 |
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. | 6 |
Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. | 14 |
Dikdörtgenler prizmasını tanır ve temel elemanlarını belirler. | 12 |
Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını çizer ve verilen farklı açınımların dikdörtgenler prizmasına ait olup olmadığına karar verir. | 3 |
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. | 15 |
Nokta, doğru, doğru parçası, ışın, açı, çember ve dikme çiziminde gerekli araç ve teknolojileri tanır, belirler, kullanır. | 34 |
Temel geometrik çizimlerin özelliklerine yönelik çıkarım yapar, çıkarımını farklı örnekler üzerinden değerlendirir. | 41 |
Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair varsayımlarda bulunur, oluşan açıları belirleyerek listeler, belirlediği açıları varsayımlarıyla karşılaştırır. | 39 |
Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşan açılara dair önerme sunar, önermesini gerekçelendirir. | 14 |
Düzlemde en az üç doğrunun -son doğru ilk doğruyla kesişecek biçimde- ardışık kesişerek oluşturdukları durumları inceler, ifade eder, doğruların ardışık kesişimleri ile çeşitli çokgenler oluşturur. | 79 |
Çokgenlerin kenar ve açı özelliklerine dair çıkarım yapar, çıkarımını farklı örnekler üzerinden değerlendirir. | 56 |
İki noktada kesişen çember çiftinin merkezleri ve kesişim noktalarından biri ile inşa edilebilecek üçgenlerin kenar özelliklerine yönelik varsayımlarda bulunur, çeşitkenar, ikizkenar ve eşkenar üçgenleri belirler. | 58 |
Belirlediği üçgenlerin özelliklerini varsayımları ile karşılaştırır; varsayımlarını, inşa ettiği üçgenler ile karşılaştırarak doğrulayabileceği önermeler şeklinde ifade eder, sunduğu önermelerin katkısını değerlendirir. | 92 |
Çemberin özelliklerini kullanarak önermelerini doğrulamaya yönelik matematiksel gerekçeler sunar, çemberin özelliklerinin benzer inşa süreçlerindeki rolünü değerlendirir. | 70 |
Sayıların bölükleri ile okunuşları arasındaki örüntüler üzerinden basamak sayısı altıdan çok olan sayıların okunuş ve yazılışları hakkında önermelerde bulunur. | 110 |
Problemin içerdiği sayı ve işlem bileşenlerini, verilenler ile istenenlerin gerektirdiği işlemler arasındaki ilişkiyi belirler; problem bağlamıyla ilişkili verilenleri uygun matematiksel temsillere dönüştürür, problemi ifade eder. | 363 |
Problemin sonucuna ilişkin tahminde bulunur ve işlemleri gerçekleştirmek için stratejiler geliştirir, stratejileri çözüm için uygular, çözüm yollarını kontrol eder ve çözüme ulaştırmayan stratejiyi değiştirir, kısa yolları dener. | 143 |
Kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu verildiğinde olası kenar uzunluklarını inceler. | 137 |
Verilen çevre uzunluğuna sahip ve kenar uzunlukları doğal sayı olan dikdörtgen oluşturur, kenar uzunlukları doğal sayı olan farklı dikdörtgenlerin aynı çevre uzunluğuna sahip olabileceğini açıklar. | 6 |
Birim kareleri ölçüt alarak dikdörtgenin alanını birim karelerle ölçer, birim kare sayısının dikdörtgenin iki ardışık kenar uzunluğu ile ilişkisini inceler. | 15 |
Dikdörtgenin alan bağıntısına (iki ardışık kenarın uzunlukları çarpımı) ilişkin yargıda bulunur, alanının ölçüsü verilen bir dikdörtgenin çevre uzunluğunu, çevre uzunluğu verilen bir dikdörtgenin alanını inceler. | 10 |
Aynı alana sahip farklı dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını ve aynı çevre uzunluğuna sahip farklı dikdörtgenlerin alanlarını belirler, aynı çevre uzunluğuna sahip dikdörtgenlerin farklı alanlara ve aynı alana sahip dikdörtgenlerin farklı çevre uzunluklarına sahip olabileceğini ifade eder. | 22 |
Dikdörtgenin çevre uzunluğu ve alanı ile ilgili problemlerde ilgili matematiksel bileşenleri (şekil, uzunluk, alan ölçüleri gibi) ve bileşenler arasındaki ilişkileri belirler. Problemin sonucuna ilişkin tahminde bulunur ve işlemleri gerçekleştirmek için stratejiler geliştirir, stratejileri çözüm için uygular, alternatif çözümler dener, genellemelerini test eder. | 24 |
Gerçek yaşam durumlarında karşılaşılan kesirlerin farklı gösterimlerini (bileşik, tam sayılı, ondalık, yüzde) ilişkilendirmek için farklı modeller (yüzlük kart, somut modeller, sayı doğrusu gibi) seçer, kullanır, yorumlar; modelleri kullanışlılık açısından karşılaştırır. | 174 |
Farklı gösterimlerle ifade edilen kesirlerin karşılaştırılmasına yönelik varsayımda bulunur, kesirlerin karşılaştırılmasına yönelik genellemeleri belirler, genellemelerin varsayımını karşılayıp karşılamadığını sayı doğrusu, şekil gibi temsiller üzerinde gösterir. | 117 |
Varsayımı ile ilgili ulaştığı sonuca yönelik matematiksel önermeleri sözel ya da sembolik temsil ile sunar, sunduğu önermelerin tahmin etme becerisine katkısını gerekçelerle açıklar. | 356 |
Kategorik veriye dayanan ve karşılaştırma gerektiren durumları fark eder; araştırma ve anket soruları oluşturur, veri toplar veya hazır veriye ulaşır; verileri, uygun görselleştirme aracını (sıklık tablosu, sütun grafiği, daire grafiği, nokta grafiği gibi) seçerek analiz eder, ulaştığı sonuçları gerekçelendirir. | 18 |
Kategorik veriye dayalı istatistiksel sonuç veya yorumlara yönelik istatistiksel temellendirme yapar, hataları ya da yanlılıkları tespit eder, sonuç veya yorumları çürütür ya da kabul eder. | 37 |
Eşitliğin korunumuna, doğal sayılarla toplama ve çarpma işlemlerinin değişme, birleşme; çarpmanın toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliklerine yönelik varsayımlarda bulunur. | 21 |
Doğal sayılarla dört işlem içeren problemlerde ve sayı cümlelerinde işlem önceliğini inceler, uygular, açıklar. | 46 |
Örüntülerdeki ilişkilere yönelik varsayımda bulunur, örüntüdeki terimleri inceleyerek örüntünün kuralına ilişkin genellemeleri belirler, önermelerini sözel ve sembolik temsiller kullanarak sınar. | 146 |
Temel aritmetik işlem içeren durumlardaki algoritmik yapıyı inceler, tablo temsiline veya aritmetik işlemlere dönüştürür; algoritmik yapının içerdiği matematiksel ilişkileri sözlü olarak ifade eder. | 2 |
Olayları ve olası durumları inceler, bir olayın olasılığına dair tahminlerini farklı sayı temsillerine dönüştürür. | 15 |
Bir olayın olasılığının 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu ifade eder, olayların az veya çok olasılıklı olmasına ilişkin nedensel veya mantıksal ilişkiler ortaya koyar. | 43 |
Kazanım Adı | Soru Sayısı |
---|---|
Güneşin özelliklerini açıklar. | 15 |
Güneşin büyüklüğünü Dünyanın büyüklüğüyle karşılaştıracak şekilde model hazırlar. | 5 |
Ayın özelliklerini açıklar. | 12 |
Ayda canlıların yaşayabileceğine yönelik ürettiği fikirleri tartışır. | 2 |
Ayın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar. | 6 |
Ayın evreleri ile Ayın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. | 17 |
Güneş, Dünya ve Ayın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden bir model hazırlar. | 15 |
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. | 10 |
Mikroskop yardımıyla mikroskobik canlıların varlığını gözlemler. | 17 |
Mantarları yararlı ve zararlı özelliklerine göre ayırt eder. | 11 |
Benzerlikleri ve farklılıklarına göre bitki türlerini ayırt eder. | 13 |
Omurgalı ve omurgasız hayvanların özellikllerini ayırt eder. | 17 |
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. | 12 |
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını çizimle gösterir. | 13 |
Işığın yansımasında gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali arasındaki ilişkiyi açıklar. | 13 |
Maddeleri, ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırır. | 16 |
Tam gölgenin nasıl oluştuğunu gözlemleyerek basit ışın çizimleri ile gösterir. | 7 |
Tam gölgeyi etkileyen değişkenlerin neler olduğunu deneyerek keşfeder. | 12 |
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. | 8 |
Çizdiği elektrik devresinin şemasını kurar. | 10 |
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder. | 21 |
Güneş`in yapısı ve dönme hareketi ile ilgili bilgiye ulaşmak için çeşitli araçlar kullanır, bilgiye ulaşır, bilgiyi doğrular, verileri kaydeder. | 36 |
Ay`ın özellikleri, dönme ve dolanma hareketleri ile ilgili nitelikleri tanımlar; topladığı verileri kaydeder, değerlendirir. | 34 |
Ay`ın evrelerini temsil eden bir model önerir, modelini yeni kanıtlara bağlı olarak geliştirir. | 57 |
Güneş, Dünya ve Ay`ın birbirlerine göre hareketlerini ve büyüklüklerini temsil eden bir model önerir, modelini yeni kanıtlara göre geliştirir. | 34 |
Kuvvetin niteliklerini tanımlar, büyüklüğünü dinamometre ile ölçer ve Newton (N) birimi ile gösterir, basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli önerir. | 42 |
Kütle ve ağırlık kavramlarına ait nitelikleri tanımlar, dinamometre kullanarak ağırlık ölçümü yapar, ağırlığı bir kuvvet olarak tanımlar. | 42 |
Sürtünme kuvveti ile ilgili günlük yaşamdan ön bilgilerini kullanarak örüntü oluşturur, sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlardaki etkilerine yönelik genelleme yapar. | 81 |
Sürtünmeyi artıran ve azaltan durumları gözlemlemek için model önerir, gözlemleri sonucunda modelini geliştirir. | 45 |
Bitki ve hayvan hücrelerinin özelliklerini belirler; benzer ve farklı özelliklerini sınıflandırır, listeler. | 75 |
Hücre-doku-organ-sistem-organizma kavramlarına ilişkin hiyerarşik ilişkileri ortaya koyar. | 13 |
Destek ve hareket sistemine ait yapıların niteliklerini tanımlar; yapıları niteliklerine göre ayrıştırır, gruplandırır, sınıflandırır. | 114 |
Destek ve hareket sisteminin sağlığı ile ilgili bilgiye ulaşmak için çeşitli araçlar belirler, bunları kullanarak bilgiye ulaşır, ulaştığı bilgileri doğrular. | 11 |
Bir kaynaktan çıkan ışığın izlediği yolu gözlemleyerek niteliklerini tanımlar, ışığın her yönde doğrusal bir yol izlediğini açıklar. | 75 |
Maddelerin ışığı geçirme durumlarına göre niteliklerini belirler; maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre ayrıştırır, gruplandırır. | 33 |
Tam gölgenin nitelikleri tanımlar, tam gölgeyi etkileyen değişkenleri açıklar. | 52 |
Maddelerin tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısının niteliklerini belirler; maddeleri tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısına göre ayrıştırır. | 33 |
Maddeleri tanecikli, boşluklu ve hareketli yapısına göre katı, sıvı ve gaz olarak gruplandırır. | 41 |
Isı ve sıcaklık kavramlarının özelliklerini belirler, ısı ve sıcaklık kavramlarının özelliklerine ilişkin benzerlik ve farklılıkları listeler. | 100 |
Farklı sıcaklıklardaki sıvılar arasında ısı alışverişi olduğunu tanımlar, karıştırılan sıvılar arasında ısı alışverişi olduğunu değerlendirir. | 43 |
Maddenin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine ilişkin ön bilgi ve deneyimlerine dayalı önerme oluşturur, gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır. | 102 |
Maddenin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğini temellendirebilmek için gözlem ve verilerden sonuç çıkarır, gözlemlenmemiş duruma ilişkin tahminde bulunur, tahminlerinin geçerliğini sorgular. | 79 |
Maddeleri ısı iletimi bakımından belirler; ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı olarak ayrıştırır, gruplandırır. | 26 |
Isı yalıtımı ile ilgili model önerir, yeni kanıtlarla modelini geliştirir. | 32 |
Bir elektrik devresindeki elemanların sembollerini belirler; elemanları sembollerine göre ayrıştırır, gruplandırır. | 41 |
Çizdiği elektrik devresine uygun deney düzeneği tasarlar, deneyle ilgili topladığı verilerin analizini yapar. | 11 |
Elektrik devrelerindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenleri tanımlar, pil ve ampul sayısını değiştirerek ampul parlaklığındaki değişimi neden-sonuç ilişkisi bağlamında belirler. | 72 |
Ampul parlaklığındaki bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri belirler, bağımsız değişken olarak pil sayısı ve ampul sayısını kontrol eder, ampul parlaklığının pil sayısı ve ampul sayısına bağlı olarak değiştiğine yönelik önermelerde bulunur. | 5 |
Evsel atıkların niteliklerini tanımlar, evsel atıkları geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen olarak ayrıştırır, gruplandırır. | 10 |
Kaynakların etkili kullanımı ve geri dönüşüme ait nitelikleri tanımlar, geri dönüşümün önemine ilişkin verileri değerlendirir. | 12 |
Yakın çevresinde atık yönetimine ilişkin deneyimlerini gözden geçirir, deneyimlerine dayalı çıkarım yapar, çıkarımları değerlendirir. | 2 |
Kazanım Adı | Soru Sayısı |
---|---|
Sosyal bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyetinin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. | 12 |
Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. | 8 |
Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır. | 13 |
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. | 13 |
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. | 29 |
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. | 20 |
Ülkemizin çeşitli yerlerinin kültürel özellikleri ile yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler. | 5 |
Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolünü analiz eder. | 4 |
Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihi gelişimini değerlendirir. | 9 |
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. | 15 |
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. | 19 |
Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir. | 11 |
Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular. | 10 |
Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar. | 7 |
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. | 4 |
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. | 7 |
Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. | 8 |
Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler. | 10 |
Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. | 6 |
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. | 7 |
Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. | 1 |
Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder. | 2 |
İşbirliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir. | 3 |
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. | 1 |
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. | 7 |
Yaşadığı yerin yönetim birimlerinin temel görevlerini açıklar. | 3 |
Dâhil olduğu grupları ile bu gruplardaki rollerini ve gruplar ile rolleri arasındaki ilişkileri belirler. | 172 |
Kültürel özelliklere saygı duymanın birlikte yaşamaya etkisini örnekler üzerinden belirler; yazılı, görsel veya dijital ürünlere dönüştürür, ifade eder. | 26 |
Toplumsal birliği sürdürmeye yönelik yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerini sorgular; bu faaliyetler için fikir üretir, eyleme geçer. | 16 |
Yaşadığı ilin göreceli konum özelliklerini belirler, görselleştirir. | 153 |
Yaşadığı ilde doğal ve beşerî çevrenin değişimine neden olan unsurları inceler, değişimin etkilerini sorgular. | 54 |
Yaşadığı ilde meydana gelebilecek afetlerin etkilerini azaltmaya yönelik farkındalık etkinlik planı yapar, uygular, değerlendirir. | 91 |
Ülkemize komşu devletlerle ilgili bilgilere ulaşmak amacıyla kullanacağı kaynakları belirler, bilgileri bulur, doğrular. | 17 |
Yaşadığı ildeki somut ve somut olmayan kültürel miras ögelerinden hareketle ortak mirasın önemi hakkında çıkarım yapar. | 108 |
Anadolu`da kurulmuş ilk yerleşmelerdeki toplumların sosyal hayat unsurlarını ifade eder, dönemin koşullarını göz önünde bulundurarak açıklar, günümüzdeki sosyal hayat unsurları ile karşılaştırır. | 44 |
Anadolu`da kurulan ilk yerleşmelerdeki toplumların sosyal hayatlarına yönelik çıkarımda bulunur, çıkarımlarına dayanarak bu toplumların sosyal hayatları ile ilgili bakış açısını kendi ifadeleriyle yansıtır. | 19 |
Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin ortak mirasa katkılarını belirler, katkılarının benzerlik ve farklılıklarını listeler. | 31 |
Demokrasi ve cumhuriyet kavramlarının niteliklerini ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi belirler. | 32 |
Etkin vatandaş olmanın önemine ilişkin varsayımda bulunur, etkin vatandaşın sahip olması gereken özellikleri listeler, etkin olan ve olmayan vatandaş özelliklerini karşılaştırır. | 17 |
Etkin vatandaş davranışlarının toplum düzenine etkisine yönelik tahminlerde bulunur, etkin vatandaş olmanın önemini toplum düzeni açısından değerlendirir. | 1 |
Temel insan hak ve sorumluluklarının önemine yönelik sorgulama yapar, konuları tanımlar, bilgi toplar, bilgilerin doğruluğunu değerlendirir. | 44 |
Bir ihtiyaç hâlinde veya sorun karşısında başvuru yapılabilecek kurumlar hakkında bilgi toplayabileceği kaynakları belirler; bilgileri bulur, doğrular. | 59 |
Kaynakları verimli kullanmanın doğa ve insanlar üzerindeki etkisini farklı kaynaklar üzerinden inceler, yazılı ve görsel ürünlere dönüştürür, ifade eder. | 55 |
İhtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik bütçe için gerekli olan kaynakları belirler, bu kaynakları temin etme ve etkin kullanmaya ilişkin bir taslak oluşturur. | 10 |
Yaşadığı ildeki ekonomik faaliyetleri çözümler, alanlarına göre sınıflandırır, yorumlar. | 175 |
Teknolojik gelişmelerin toplum hayatına etkileri hakkında gerekçeler sunar, konuyla ilgili tartışmalarda tutarsızlıkları tespit eder, ileri sürülen görüşleri çürütür veya kabul eder. | 62 |
Teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımının önemine ilişkin kanıtlara dayalı çıkarımda bulunur; kendi çıkarımlarına dayalı ürün oluşturur, paylaşır. | 7 |
Kazanım Adı | Soru Sayısı |
---|---|
Students will be able to read their timetable for their lessons. | 14 |
Students will be able to introduce themselves and meet other people. (Greeting and meeting people) | 30 |
Students will be able to understand simple personal information. | 22 |
Students will be able to read picture stories, conversations and cartoons about personal information. | 7 |
Students will be able to exchange simple personal information. | 23 |
Students know frequently used words in unit Hello. | 43 |
Students will be able to give directions in a simple way. | 44 |
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. | 3 |
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. | 6 |
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. | 8 |
Students will be able to understand information about important places. | 9 |
Students will be able to recognize the use of rising intonation to ask for clarification. | 1 |
Students will be able to understand simple directions to get from one place to another. | 2 |
Students will be able to talk about the locations of things and people in simple conversations. | 39 |
Students know frequently used words in unit My Town. | 36 |
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. | 12 |
Students will be able to follow a simple story with visual aids. | 6 |
Students will be able to talk about hobbies, likes/dislikes and abilities in a simple way. | 7 |
Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. (Expressing ability and inability) | 27 |
Students will be able to understand simple, oral texts about hobbies, likes/dislikes and abilities. | 55 |
Students know frequently used words in unit Games And Hobbies. | 44 |
Students will be able to understand specific information in short, oral texts about daily routines. | 10 |
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. | 34 |
Students will be able to talk about daily routines. | 20 |
Students will be able to tell the time and numbers from 1 to 100. | 8 |
Students will be able to understand the time. | 22 |
Students will be able to use simple utterances to talk about daily routines of friends and family members. | 5 |
Students know frequently used words in unit My Daily Routine. | 27 |
Students will be able to understand short and simple texts about illnesses, needs and feelings. | 7 |
Students will be able to name the common illnesses in a simple way. | 4 |
